
依据《旅游法》、《统计法》、《旅行社条例》、《旅行社条例实施细则》和《旅游统计调查制度》,现将2015年度全国旅行社统计调查排强名单公示如下:
一、2015年度全国百强旅行社
二、2015年度全国入境三十强旅行社
三、2015年度全国利税贡献三十强旅行社
四、2015年度全国旅行社集团二十强
五、2015年度全国旅行社统计调查排强标准
公示时间:2016年12月7日至2016年12月13日
联系电话:010-65201330
传真号:010-65201355
邮寄地址:北京市东城区建国门内大街甲九号 国家旅游局监管司旅行社与导游管理处(邮编:100740)
国家旅游局监督管理司
2016年12月7日
一、2015年度全国百强旅行社
| 位次 | 旅行社名称 |
| 1 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
| 2 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
| 3 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 4 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
| 5 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
| 6 | 竹园国际旅行社有限公司 |
| 7 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
| 8 | 中青博联整合营销顾问股份有限公司 |
| 9 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
| 10 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
| 11 | 北京市华远国际旅游有限公司 |
| 12 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
| 13 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
| 14 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
| 15 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 16 | 江苏水乡周庄旅游股份有限公司 |
| 17 | 山东交运旅游集团有限公司 |
| 18 | 深圳中国国际旅行社有限公司 |
| 19 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 |
| 20 | 中国铁道旅行社 |
| 21 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
| 22 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
| 23 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 |
| 24 | 威海中国旅行社有限公司 |
| 25 | 北京海涛国际旅行社股份有限公司 |
| 26 | 深圳市海外国际旅行社有限公司 |
| 27 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
| 28 | 山东万达国际旅行社有限公司 |
| 29 | 国旅国际会议展览有限公司 |
| 30 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
| 31 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
| 32 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 |
| 33 | 深圳市宝中旅行社有限公司 |
| 34 | 福建省旅游有限公司 |
| 35 | 山西宝华盛世国际旅行社有限公司 |
| 36 | 长江轮船海外旅游总公司 |
| 37 | 湖南海外旅游有限公司 |
| 38 | 东营市金桥国际旅行社有限责任公司 |
| 39 | 中国国旅(宜昌)国际旅行社有限公司 |
| 40 | 福建省中国旅行社 |
| 41 | 河北康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 42 | 山东南山国际旅行社有限公司 |
| 43 | 浙江万达旅游集团有限公司 |
| 44 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 |
| 45 | 福建省春秋国际旅行社有限公司 |
| 46 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
| 47 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
| 48 | 中国国旅(福建)国际旅行社有限公司 |
| 49 | 山东旅游有限公司 |
| 50 | 浙江飞扬国际旅游集团有限公司 |
| 51 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
| 52 | 辽宁大运通国际旅行社股份有限公司 |
| 53 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 |
| 54 | 沈阳青年国际旅行社有限公司 |
| 55 | 辽宁世纪国际旅行社有限公司 |
| 56 | 辽宁国际商务旅行社有限公司 |
| 57 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 58 | 山东国际旅行社有限公司 |
| 59 | 陕西中国旅行社有限责任公司 |
| 60 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 |
| 61 | 山东省交通旅行社 |
| 62 | 临沂国际旅行社有限公司 |
| 63 | 厦门旅游集团国际旅行社有限公司 |
| 64 | 山西红马国际旅行社有限公司 |
| 65 | 佛山市中旅国际旅行社有限公司 |
| 66 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 |
| 67 | 福建康泰国际旅行社有限公司 |
| 68 | 江门市大方旅游国际旅行社有限公司 |
| 69 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
| 70 | 佛山市口岸国际旅行社有限公司 |
| 71 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 |
| 72 | 佛山国旅国际旅行社有限公司 |
| 73 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 |
| 74 | 中国旅行社总社西北有限公司 |
| 75 | 黄山市中国旅行社 |
| 76 | 佛山市禅之旅国际旅行社有限公司 |
| 77 | 黑龙江天马国际旅行社集团有限公司 |
| 78 | 山西太平洋国际旅行社有限公司 |
| 79 | 中山中国国际旅行社有限公司 |
| 80 | 无锡中旅信程旅游股份公司 |
| 81 | 浙江光大国际旅游有限公司 |
| 82 | 江西光大国际旅行社有限公司 |
| 83 | 浙江省中青国际旅游有限公司 |
| 84 | 四川康辉国际旅行社有限公司 |
| 85 | 哈尔滨纵横国际旅游有限公司 |
| 86 | 佛山市南湖国际旅行社股份有限公司 |
| 87 | 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 |
| 88 | 河南旅游集团有限公司 |
| 89 | 上海中旅国际旅行社有限公司 |
| 90 | 安徽万达环球国际旅行社有限责任公司 |
| 91 | 重庆新干线国际旅行社有限公司 |
| 92 | 江苏东方航空国际旅行社实业有限公司 |
| 93 | 中国旅行社总社(上海)有限公司 |
| 94 | 北京春秋旅行社有限公司 |
| 95 | 上海锦江旅游有限公司 |
| 96 | 广东省中国青年旅行社 |
| 97 | 深圳华侨城国际旅行社有限公司 |
| 98 | 江苏康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 99 | 中信旅游集团有限公司 |
| 100 | 辽宁省中国青年旅行社有限公司 |
| 101 | 上海中国青年旅行社有限公司 |
| 102 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 |
| 103 | 武汉大唐国际旅行社有限责任公司 |
| 104 | 桂林中国国际旅行社有限责任公司 |
| 105 | 常州春秋国际旅行社有限公司 |
| 106 | 中国国旅(辽宁)国际旅行社有限公司 |
| 107 | 深圳新景界国内旅游有限公司 |
| 108 | 上海恒顺国际旅行社有限公司 |
| 109 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 |
| 110 | 杭州长运旅游有限公司 |
二、2015年度全国入境三十强旅行社
| 1 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
| 2 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
| 3 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 4 | 福建省旅游有限公司 |
| 5 | 山东旅游有限公司 |
| 6 | 广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 |
| 7 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
| 8 | 国际旅行社有限公司 |
| 9 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
| 10 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 11 | 深圳市海外国际旅行社有限公司 |
| 12 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 |
| 13 | 河南旅游集团有限公司 |
| 14 | 辽宁大运通国际旅行社股份有限公司 |
| 15 | 辽宁国际商务旅行社有限公司 |
| 16 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 |
| 17 | 山东万达国际旅行社有限公司 |
| 18 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 |
| 19 | 中国国旅(福建)国际旅行社有限公司 |
| 20 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
| 21 | 湖南海外旅游有限公司 |
| 22 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
| 23 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 |
| 24 | 厦门厦旅国际旅行社有限公司 |
| 25 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
| 26 | 中国旅行社总社西北有限公司 |
| 27 | 湖南华天国际旅行社有限责任公司 |
| 28 | 西安天马国际旅行社 |
| 29 | 黄山市中国旅行社 |
| 30 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
| 31 | 黑龙江天马国际旅行社集团有限公司 |
| 32 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
| 33 | 中山中国国际旅行社有限公司 |
| 34 | 桂林中国国际旅行社有限责任公司 |
三、2015年度全国利税贡献三十强旅行社
| 1 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
| 2 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
| 3 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
| 4 | 北京市华远国际旅游有限公司 |
| 5 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
| 6 | 竹园国际旅行社有限公司 |
| 7 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
| 8 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
| 9 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
| 10 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
| 11 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
| 12 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
| 13 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
| 14 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 |
| 15 | 江苏水乡周庄旅游股份有限公司 |
| 16 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
| 17 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 18 | 深圳中国国际旅行社有限公司 |
| 19 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 |
| 20 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
| 21 | 山东交运旅游集团有限公司 |
| 22 | 国旅国际会议展览有限公司 |
| 23 | 北京海涛国际旅行社股份有限公司 |
| 24 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 |
| 25 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
| 26 | 威海中国旅行社有限公司 |
| 27 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
| 28 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 |
| 29 | 浙江万达旅游集团有限公司 |
| 30 | 山东万达国际旅行社有限公司 |
| 31 | 辽宁大运通国际旅行社股份有限公司 |
| 32 | 福建省中国旅行社 |
| 33 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
四、2015年度全国旅行社集团二十强
| 1 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 2 | 中国旅行社总社有限公司 |
| 3 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
| 4 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
| 5 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
| 6 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
| 7 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
| 8 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
| 9 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
| 10 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 |
| 11 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
| 12 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 |
| 13 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
| 14 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
| 15 | 福建省宝中旅游集团有限公司 |
| 16 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
| 17 | 浙江万达旅游集团有限公司 |
| 18 | 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 |
| 19 | 黑龙江天马国际旅行社集团有限公司 |
| 20 | 江西光大国际旅行社有限公司 |
五、2015年度全国旅行社统计调查排强标准
一、百强旅行社
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内未受过行政处罚、无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.百强旅行社排序对象为独立法人的旅行社。
3.国内旅游组织人天、国内旅游接待人天、入境旅游外联人天、入境旅游接待人天和出境旅游组织人天五项指标中有一项进入全国前200名。
4.在以上最多1000家旅行社中,取净资产(即所有者权益)、旅游业务营业收入(即入境、出境、国内旅游营业收入之和)、净利润(即利润总额减去所得税)、实缴税金(即营业税金及附加与所得税之和)、全部从业人员年平均人数五项指标,每项指标除以该项全国旅行社平均值得到相应系数。按五项指标相应系数之和由大到小取前100名旅行社。其中净资产、净利润小于或等于零的旅行社被排除。
5.五项指标相应系数之和相同时,依次以旅游业务营业收入、实缴税金、净利润、净资产、人数相应系数大者为先,决定其最后排序位次。
二、入境三十强旅行社
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.入境三十强旅行社排序对象为独立法人的旅行社。
3.入境旅游外联人天和入境旅游接待人天两项指标中有一项进入全国前200名。
4.在以上最多400家旅行社中,取入境旅游外联人天、入境旅游接待人天、入境旅游营业收入、入境旅游营业利润、实缴税金(即营业税金及附加与所得税之和)五项指标,每项指标除以该项全国旅行社平均值得到相应系数,按五项指标相应系数之和由大到小取前30名旅行社。其中净资产小于或等于零的旅行社被排除。
5.五项指标相应系数之和相同时,依次以入境旅游业务营业收入、实缴税金、入境旅游业务利润、入境旅游外联人天、入境旅游接待人天相应系数大者为先,决定其最后排序位次。
三、利税贡献三十强旅行社
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.利税贡献三十强旅行社排序对象为独立法人的旅行社。
3.国内旅游组织人天、国内旅游接待人天、入境旅游外联人天、入境旅游接待人天和出境旅游组织人天五项指标中有一项进入全国前200名。
4.在以上最多1000家旅行社中,按照营业税金及附加与所得税之和由大到小取前30名旅行社。其中净资产小于或等于零的旅行社被排除。
四、旅行社集团二十强
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内未受过行政处罚、无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.旅行社集团二十强排序对象为合并了子公司数据的旅行社母公司。
3.取净资产(即所有者权益)、旅游业务营业收入(即入境、出境、国内旅游营业收入之和)、净利润(即利润总额减去所得税)、实缴税金(即营业税金及附加与所得税之和)、全部从业人员年平均人数五项指标,每项指标除以该项全国旅行社平均值得到相应系数。按五项指标相应系数之和由大到小取前20名旅行社。其中净资产、净利润小于或等于零的旅行社被排除。
4.五项指标相应系数之和相同时,依次以旅游业务营业收入、实缴税金、净利润、净资产、人数相应系数大者为先,决定其最后排序位次。



